Фланцы (от нем. Flansch) обычно представляют собой плоские кольца или диски с равномерно расположенными отверстиями для болтов и шпилек, служащие для прочного и герметичного соединения труб, присоединения их к машинам, аппаратам и ёмкостям, для соединения валов и других вращающихся деталей. Присоединение фланцев осуществляется при помощи болтов и заклёпок. Фланцы так же широко применяются в пищевой и фармацевтической промышленности.
Фланцы различаются по размерам, условному давлению, способу крепления и форме уплотнительной поверхности. Фланцы могут быть элементами трубы, фитинга, вала, корпусной детали и т.д.
Фланцы в виде отдельных деталей чаще всего приваривают или привинчивают к концам соединяемых деталей. Форма уплотнительной поверхности фланцев в трубопроводах зависит от давления среды, профиля и материала прокладки. Гладкие уплотнительные поверхности с прокладками из картона, резины и паронита применяются при давлениях до 40 атмосфер (4 Мн/м2, или 40 кгс/см2), поверхности с выступом на одном фланце и впадиной на другом с асбо-металлическими и паронитовыми прокладками — при давлениях до 200 атмосфер (20 Мн/м2, или 200 кгс/см2), фланцы с конической уплотнительной поверхностью — при давлениях выше 64 атмосфер (6,4 Мн/м2, или 64 кгс/см2).
Рабочей средой для фланцев являются пищевые продукты, холодная вода, горячая вода и другие среды.
По своему основному составу фланцы обычно делятся на:
Фланцы изготавливаются из следующих сталей: ст3, ст20, 09Г2С, 12×18Н10Т, 10×17Н13М2Т, 15×5М, St37, 304 AISI, 304L AISI, 321 AISI, 316L AISI и другие.
Стандарт: DIN, ISO
Материал: AISI 304, 316
| Ду | Ø трубы, мм | Ø d1, мм | ØA, мм | ØB, мм | C, мм | ØD, мм | Болты | Количество | ||
| DIN | ISO | DIN | ISO | |||||||
| Ду10 | 13.5 | 17.2 | 14 | 17.5 | 50 | 75 | 10 | 11 | M10 | 4 |
| Ду15 | 20 | 21.3 | 20.5 | 22 | 55 | 80 | 10 | 11 | M10 | 4 |
| Ду20 | 25 | 26.9 | 25.5 | 27.5 | 65 | 90 | 12 | 11 | M10 | 4 |
| Ду25 | 30 | 33.7 | 30.5 | 34 | 75 | 100 | 12 | 11 | M10 | 4 |
| Ду32 | 38 | 42.4 | 38.5 | 43 | 90 | 120 | 14 | 14 | M12 | 4 |
| Ду40 | 44.5 | 48.3 | 45 | 49 | 100 | 130 | 14 | 14 | M12 | 4 |
| Ду50 | 57 | 60.3 | 58 | 61.5 | 110 | 140 | 14 | 14 | M12 | 4 |
| Ду65 | 76.1 | 77 | 130 | 160 | 14 | 14 | M12 | 4 | ||
| Ду80 | 88.9 | 90 | 150 | 190 | 16 | 18 | M16 | 4 | ||
| Ду100 | 108 | 114.3 | 109 | 115.5 | 170 | 210 | 16 | 18 | M16 | 4 |
| Ду125 | 133 | 139.7 | 134.5 | 141 | 200 | 240 | 18 | 18 | M16 | 8 |
| Ду150 | 159 | 168.3 | 160.5 | 170 | 225 | 285 | 20 | 18 | M16 | 8 |
Стандарт: DIN, ISO
Материал: AISI 304, 316
| Ду | Ø трубы, мм | Ø d1, мм | ØA, мм | ØB, мм | C, мм | ØD, мм | Болты | Количество | ||
| DIN | ISO | DIN | ISO | |||||||
| Ду10 | 13.5 | 17.2 | 14 | 17.5 | 60 | 90 | 12 | 14 | M12 | 4 |
| Ду15 | 20 | 21.3 | 20.5 | 22 | 65 | 95 | 12 | 14 | M12 | 4 |
| Ду20 | 25 | 26.9 | 25.5 | 27.5 | 75 | 105 | 14 | 14 | M12 | 4 |
| Ду25 | 30 | 33.7 | 30.5 | 34 | 85 | 115 | 14 | 14 | M12 | 4 |
| Ду32 | 38 | 42.4 | 38.5 | 43 | 100 | 140 | 16 | 18 | M16 | 4 |
| Ду40 | 44.5 | 48.3 | 45 | 49 | 110 | 150 | 16 | 18 | M16 | 4 |
| Ду50 | 57 | 60.3 | 58 | 61.5 | 125 | 165 | 18 | 18 | M16 | 4 |
| Ду65 | 76.1 | 77 | 145 | 185 | 18 | 18 | M16 | 4 | ||
| Ду80 | 88.9 | 90 | 160 | 200 | 20 | 18 | M16 | 4 | ||
| Ду100 | 108 | 114.3 | 109 | 115.5 | 180 | 220 | 22 | 18 | M16 | 8 |
| Ду125 | 133 | 139.7 | 134.5 | 141 | 210 | 250 | 24 | 18 | M16 | 8 |
| Ду150 | 159 | 168.3 | 160.5 | 170 | 240 | 285 | 24 | 22 | M20 | 8 |
Стандарт: DIN
Материал: AISI 304
Технические характеристики:
предназначен для давления 6 бар (0,6 МПа)
| Ду | D1, мм | D2, мм | D3, мм | D4, мм | D5, мм | Н, мм | Кол–во отв., шт | Вес, кг |
| Ду15 | 19 | 80 | 55 | 40 | 11 | 10 | 4 | 0,73 |
| Ду20 | 24 | 90 | 65 | 50 | 11 | 10 | 4 | 0,91 |
| Ду25 | 29 | 100 | 75 | 60 | 11 | 10 | 4 | 1,1 |
| Ду32 | 36 | 120 | 90 | 70 | 14 | 10 | 4 | 1,57 |
| Ду40 | 41 | 130 | 100 | 80 | 14 | 12 | 4 | 2,1 |
| Ду50 | 54 | 140 | 110 | 90 | 14 | 12 | 4 | 2,4 |
| Ду65 | 71 | 160 | 130 | 100 | 14 | 12 | 8 | 3,1 |
| Ду80 | 85 | 185 | 150 | 128 | 18 | 14 | 8 | 4,5 |
| Ду100 | 105 | 205 | 170 | 148 | 18 | 14 | 8 | 5,5 |
| Ду125 | 130 | 235 | 200 | 178 | 18 | 16 | 8 | 8,3 |
| Ду150 | 155 | 260 | 225 | 202 | 18 | 16 | 8 | 11,2 |
Настоящий стандарт распространяется на стальные приварные фланцы трубопроводов и соединительных частей, а также на присоединительные фланцы арматуры, соединительных частей машин, приборов, патрубков, аппаратов и резервуаров.
Технические характеристики:
Ру от 1 до 250 атм (от 0,1 до 25 МПа), температура среды от -253 до +600°С.
| Материал изготовления | ГОСТ | Диапазон рабочих температур (°С) |
| Ст3сп | 380-94 | -30°С ... +300°С |
| 20, 25 | 1050-88 | -30°С ... +300°С |
| 09Г2С | 19281-89 | -70°С ... +300°С |
| 15Х5М | 4543-71 | -40°С ... +300°С |
| 12Х18Н10Т | 7769-82 | -40°С ... +300°С |
| 10Х17Н13М3Т | 5632-72 | -253°С ... +600°С |
Фланцы должны изготовляться с уплотнительными поверхностями исполнений 1 (кроме фланцев на Ру 100, 160 и 200 атм), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80.
Технические требования, материал фланцев, крепежных деталей и прокладок, а также маркировка, упаковка, транспортирование – по ГОСТ 12816-80.
Настоящий стандарт распространяется на стальные плоские приварные фланцы трубопроводов и соединительных частей, а также на присоединительные фланцы арматуры, соединительных частей машин, приборов, патрубков, аппаратов и резервуаров.
Технические характеристики:
Ру от 1 до 250 атм (от 0,1 до 25 МПа), температура среды от -70 до +300°С.
| Материал | ГОСТ | Диапазон рабочих |
| Ст3сп | 380-94 | -30°С ... +300°С |
| 20, 25 | 1050-88 | -30°С ... +300°С |
| 09Г2С | 19281-89 | -70°С ... +300°С |
| 15Х5М | 4543-71 | -40°С ... +300°С |
| 12Х18Н10Т | 7769-82 | -40°С ... +300°С |
Фланцы должны изготовляться с уплотнительными поверхностями исполнений 1, 2, 3 и присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80. Допускается изготовление фланцев с уплотнительными поверхностями исполнений 4, 5, 8 и 9.
Технические требования, материал фланцев, крепежных деталей и прокладок, а также маркировка, упаковка, транспортирование – по ГОСТ 12816-80.